賃貸相場はERA池袋店シンワに掲載された賃貸物件の家賃+管理費の平均です。
集計区分に20件以上物件がなかった場合は平均を出していません。
家賃相場  >  沿線相場 >  丸ノ内線相場

丸ノ内線賃貸相場 [2008/05/24]

区分
1R〜1DK
安い順 高い順
1LDK〜2DK
安い順 高い順
2LDK〜3DK
安い順 高い順
3LDK〜
安い順 高い順
池袋 8万(964件) 11.7万(278件) 16.7万(65件) ---(17件)
新大塚 8.1万(618件) 12万(187件) 16万(35件) ---(16件)
茗荷谷 8.9万(526件) 12.6万(240件) 17.8万(70件) 22.9万(42件)
後楽園 9.5万(432件) 13.8万(142件) 18.9万(51件) 21.7万(30件)
本郷三丁目 9.7万(315件) 14.9万(82件) 20.5万(21件) ---(11件)
御茶ノ水 10.3万(120件) 18万(34件) ---(12件) ---(2件)
淡路町 ---(6件) ---(2件) ---(1件) ---(0件)
赤坂見附 15.3万(83件) 21.2万(34件) ---(7件) ---(0件)
四ツ谷 10.8万(394件) 17.2万(150件) 21.7万(69件) ---(6件)
四谷三丁目 10.6万(731件) 16.5万(300件) 20.6万(131件) ---(12件)
新宿御苑前 10.6万(523件) 16.7万(177件) 20.8万(64件) ---(4件)
新宿三丁目 10.3万(454件) 15.8万(134件) 20.2万(40件) ---(5件)
西新宿 9.9万(48件) 13.2万(33件) ---(9件) ---(6件)
中野坂上 8.8万(204件) 12.4万(75件) 18.1万(30件) ---(15件)
新中野 8.7万(410件) 13.5万(113件) 17.9万(67件) 22.3万(20件)
東高円寺 8.8万(128件) 11.7万(27件) ---(13件) ---(2件)
新高円寺 8万(61件) 12.9万(23件) ---(1件) ---(1件)
南阿佐ケ谷 8.1万(62件) 11.9万(23件) ---(4件) ---(4件)
荻窪 7.9万(278件) 11.5万(127件) 15.8万(33件) 20.3万(26件)
中野新橋 8.3万(49件) 13.1万(20件) ---(3件) ---(1件)
中野富士見町 8万(32件) ---(14件) ---(2件) ---(0件)
方南町 ---(16件) ---(6件) ---(1件) ---(0件)

過去相場データ
2008年08月23日の丸ノ内線賃貸相場
2008年07月31日の丸ノ内線賃貸相場
2008年06月29日の丸ノ内線賃貸相場
2008年06月23日の丸ノ内線賃貸相場
2008年05月25日の丸ノ内線賃貸相場
2008年05月24日の丸ノ内線賃貸相場
2008年05月17日の丸ノ内線賃貸相場
2008年04月17日の丸ノ内線賃貸相場
2008年04月11日の丸ノ内線賃貸相場
2008年04月03日の丸ノ内線賃貸相場
2008年03月21日の丸ノ内線賃貸相場
2008年03月09日の丸ノ内線賃貸相場
Copyright © 2002-2008 ERA池袋店シンワ All Rights Reserved.