賃貸相場はERA池袋店シンワに掲載された賃貸物件の家賃+管理費の平均です。
集計区分に20件以上物件がなかった場合は平均を出していません。
家賃相場  >  沿線相場 >  山手線相場

山手線賃貸相場 [2008/05/24]

区分
1R〜1DK
安い順 高い順
1LDK〜2DK
安い順 高い順
2LDK〜3DK
安い順 高い順
3LDK〜
安い順 高い順
大崎 8.5万(144件) 13.2万(85件) 18.2万(50件) ---(19件)
五反田 9.4万(234件) 14.2万(129件) 17.4万(60件) ---(16件)
目黒 10.3万(106件) 15.7万(57件) 20.3万(38件) ---(12件)
恵比寿 12.2万(686件) 17.9万(275件) 23.2万(139件) 27.3万(27件)
渋谷 12.7万(202件) 19.7万(86件) 24.8万(24件) ---(3件)
原宿 14万(199件) 21万(121件) 23.8万(22件) ---(7件)
代々木 ---(10件) ---(10件) ---(3件) ---(0件)
新宿 10.5万(288件) 16.9万(67件) 21.3万(22件) ---(5件)
新大久保 8.9万(165件) 12.6万(63件) ---(12件) ---(8件)
高田馬場 8.6万(165件) 13.8万(100件) 17.7万(66件) ---(19件)
目白 8.5万(513件) 12.9万(134件) 18.6万(89件) 22.6万(36件)
池袋 8万(964件) 11.7万(278件) 16.7万(65件) ---(17件)
大塚 7.7万(638件) 11万(152件) 15.3万(34件) ---(9件)
巣鴨 8.1万(566件) 10.8万(141件) 17万(33件) 21.4万(23件)
駒込 8万(905件) 10.4万(234件) 15.7万(61件) ---(18件)
田端 7.9万(957件) 10.1万(227件) 14.7万(62件) ---(18件)
西日暮里 8.1万(848件) 10.8万(250件) 15.5万(73件) 19.1万(25件)
日暮里 8.1万(202件) 11.7万(91件) 15.7万(31件) ---(13件)
鶯谷 8.7万(100件) 11.9万(39件) ---(8件) ---(7件)
上野 10万(100件) 13.6万(40件) ---(17件) ---(3件)
御徒町 10.6万(72件) ---(6件) ---(12件) ---(0件)
秋葉原 ---(9件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
神田 ---(2件) ---(1件) ---(1件) ---(0件)
新橋 ---(4件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
浜松町 ---(1件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
品川 ---(3件) ---(2件) ---(4件) ---(1件)

過去相場データ
2008年08月23日の山手線賃貸相場
2008年07月31日の山手線賃貸相場
2008年06月29日の山手線賃貸相場
2008年06月23日の山手線賃貸相場
2008年05月25日の山手線賃貸相場
2008年05月24日の山手線賃貸相場
2008年05月17日の山手線賃貸相場
2008年04月17日の山手線賃貸相場
2008年04月11日の山手線賃貸相場
2008年04月03日の山手線賃貸相場
2008年03月21日の山手線賃貸相場
2008年03月09日の山手線賃貸相場
Copyright © 2002-2008 ERA池袋店シンワ All Rights Reserved.