賃貸相場はERA池袋店シンワに掲載された賃貸物件の家賃+管理費の平均です。
集計区分に20件以上物件がなかった場合は平均を出していません。
家賃相場  >  エリア相場 >  東京都相場

東京都賃貸相場 [2008/04/03]

区分
1R〜1DK
安い順 高い順
1LDK〜2DK
安い順 高い順
2LDK〜3DK
安い順 高い順
3LDK〜
安い順 高い順
千代田区 11.6万(191件) 21.5万(89件) 31万(45件) 45.2万(20件)
中央区 ---(0件) ---(1件) ---(0件) ---(0件)
港区 14.9万(23件) ---(11件) ---(2件) ---(0件)
新宿区 9.4万(4213件) 14.5万(1584件) 19.5万(821件) 23.2万(304件)
文京区 9.4万(2653件) 14.6万(582件) 18.7万(296件) 23.7万(134件)
台東区 9.4万(215件) 13.4万(127件) 18.3万(48件) ---(14件)
墨田区 ---(0件) ---(1件) ---(1件) ---(0件)
品川区 ---(1件) ---(0件) ---(1件) ---(0件)
目黒区 12.3万(144件) 23.5万(37件) 28.8万(32件) ---(9件)
大田区 ---(2件) ---(2件) ---(0件) ---(0件)
世田谷区 8.5万(6806件) 13.1万(2002件) 17.1万(1064件) 22.9万(546件)
渋谷区 12.1万(1518件) 19.5万(901件) 28.8万(414件) 28.7万(176件)
中野区 8.3万(5027件) 12.4万(1771件) 16.5万(758件) 18.8万(201件)
杉並区 8万(3300件) 12.3万(1879件) 16万(853件) 20.4万(397件)
豊島区 8.8万(2095件) 13.4万(352件) 18.4万(177件) 21.9万(59件)
北区 7.7万(4570件) 10.3万(2774件) 13.4万(1120件) 16.4万(332件)
荒川区 8.2万(677件) 11.6万(610件) 13.5万(294件) 16.3万(61件)
板橋区 7.4万(5064件) 9.5万(1939件) 12万(914件) 14.6万(413件)
練馬区 7.7万(2984件) 11.1万(613件) 12.6万(1446件) 15.2万(698件)
足立区 7万(36件) 7.7万(55件) ---(4件) ---(9件)
立川市 6.8万(23件) ---(4件) ---(3件) ---(4件)
武蔵野市 9.1万(123件) 13.5万(99件) 18.6万(46件) 22.9万(36件)
三鷹市 7.4万(1072件) 10.6万(474件) 13.9万(202件) 18.8万(101件)
府中市 7.7万(189件) 10.7万(42件) 14.1万(46件) 16.2万(34件)
調布市 7.5万(34件) 11.7万(186件) 13.6万(240件) 16.7万(165件)
小金井市 7.3万(22件) 11.6万(23件) 13.5万(53件) 16.9万(29件)
小平市 ---(1件) ---(2件) ---(1件) ---(0件)
日野市 ---(5件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
東村山市 ---(0件) ---(1件) ---(1件) ---(0件)
国分寺市 ---(3件) ---(4件) ---(7件) ---(4件)
国立市 7.6万(49件) ---(7件) ---(9件) ---(7件)
狛江市 7.6万(20件) 10.7万(28件) 12.9万(32件) 15.3万(21件)
清瀬市 ---(1件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
東久留米市 ---(1件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
多摩市 ---(1件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
稲城市 ---(1件) ---(2件) ---(1件) ---(0件)
西東京市 ---(9件) ---(3件) ---(5件) ---(4件)

過去相場データ
2008年08月23日の東京都賃貸相場
2008年07月31日の東京都賃貸相場
2008年06月29日の東京都賃貸相場
2008年06月23日の東京都賃貸相場
2008年05月25日の東京都賃貸相場
2008年05月24日の東京都賃貸相場
2008年05月17日の東京都賃貸相場
2008年04月17日の東京都賃貸相場
2008年04月11日の東京都賃貸相場
2008年04月03日の東京都賃貸相場
2008年03月21日の東京都賃貸相場
2008年03月09日の東京都賃貸相場
Copyright © 2002-2008 ERA池袋店シンワ All Rights Reserved.