賃貸相場はERA池袋店シンワに掲載された賃貸物件の家賃+管理費の平均です。
集計区分に20件以上物件がなかった場合は平均を出していません。
家賃相場  >  エリア相場 >  埼玉県相場

埼玉県賃貸相場 [2008/01/21]

区分
1R〜1DK
安い順 高い順
1LDK〜2DK
安い順 高い順
2LDK〜3DK
安い順 高い順
3LDK〜
安い順 高い順
さいたま市中央区 ---(0件) ---(0件) ---(0件) ---(2件)
さいたま市浦和区 ---(0件) ---(0件) ---(1件) ---(2件)
さいたま市南区 ---(16件) ---(5件) 11万(24件) ---(17件)
川口市 7.2万(286件) 10.2万(151件) 11.3万(438件) 12.9万(258件)
所沢市 ---(2件) ---(0件) ---(1件) ---(0件)
蕨市 6.8万(138件) 9.9万(25件) 11.2万(109件) 12.9万(62件)
戸田市 7万(336件) 8.5万(234件) 10.4万(186件) 12.8万(150件)
朝霞市 6.8万(193件) 8万(335件) 9.9万(148件) 11.6万(76件)
志木市 ---(0件) ---(0件) ---(0件) ---(1件)
和光市 7.1万(605件) 8.2万(465件) 11万(250件) 12.4万(95件)
新座市 7.5万(35件) ---(1件) ---(1件) ---(2件)
富士見市 ---(1件) ---(0件) ---(2件) ---(0件)
ふじみ野市 ---(0件) ---(0件) ---(1件) ---(0件)

過去相場データ
2008年08月23日の埼玉県賃貸相場
2008年07月31日の埼玉県賃貸相場
2008年06月29日の埼玉県賃貸相場
2008年06月23日の埼玉県賃貸相場
2008年05月25日の埼玉県賃貸相場
2008年05月24日の埼玉県賃貸相場
2008年05月17日の埼玉県賃貸相場
2008年04月17日の埼玉県賃貸相場
2008年04月11日の埼玉県賃貸相場
2008年04月03日の埼玉県賃貸相場
2008年03月21日の埼玉県賃貸相場
2008年03月09日の埼玉県賃貸相場
Copyright © 2002-2008 ERA池袋店シンワ All Rights Reserved.