賃貸相場はERA池袋店シンワに掲載された賃貸物件の家賃+管理費の平均です。
集計区分に20件以上物件がなかった場合は平均を出していません。
家賃相場  >  沿線相場

沿線別賃貸相場 [2008/01/07]

区分
1R〜1DK
安い順 高い順
1LDK〜2DK
安い順 高い順
2LDK〜3DK
安い順 高い順
3LDK〜
安い順 高い順
JR京浜東北線 8.2万(8079件) 10.7万(3010件) 14万(1357件) 17.6万(634件)
JR高崎線 ---(12件) ---(5件) ---(3件) ---(1件)
JR埼京線 8.7万(5102件) 11.2万(1605件) 14.4万(741件) 16.9万(464件)
JR山手線 9.4万(11392件) 13.7万(3005件) 18.3万(1310件) 23.4万(670件)
JR常磐線 8.9万(582件) 12.5万(109件) 16.6万(41件) 19.5万(34件)
JR青梅線 ---(1件) ---(0件) ---(1件) ---(0件)
JR総武線 9.2万(14484件) 13.6万(3996件) 19.2万(1654件) 24.7万(644件)
JR中央線 9.1万(15330件) 13.4万(4246件) 18.8万(1817件) 23万(811件)
JR東北本線 8万(1072件) 10.8万(606件) 13.7万(287件) 16.6万(172件)
JR南武線 7.3万(50件) ---(5件) ---(7件) ---(4件)
JR武蔵野線 ---(4件) ---(1件) ---(1件) ---(1件)
京王井の頭線 9.6万(6706件) 15.5万(1665件) 20.1万(807件) 26.4万(573件)
京王競馬場線 8.3万(13000件) 12万(3492件) 15.2万(2106件) 18.2万(1383件)
京成本線 8.9万(597件) 12.5万(129件) 16.9万(43件) 19.3万(34件)
京浜急行本線 ---(1件) ---(0件) ---(0件) ---(0件)
小田急小田原線 9.5万(6221件) 16万(1497件) 20.2万(997件) 26.2万(693件)
西武新宿線 8.4万(5171件) 11.9万(1570件) 14.6万(733件) 18.6万(418件)
西武池袋線 7.8万(771件) 10.3万(183件) 12.7万(122件) 16.6万(87件)
三田線 8.6万(6485件) 11万(2107件) 15.9万(1021件) 19.9万(663件)
新宿線 10.8万(1581件) 17.9万(273件) 25.9万(148件) 47.6万(56件)
浅草線 9.5万(53件) ---(16件) ---(2件) ---(0件)
大江戸線 9.4万(9763件) 13.6万(2570件) 18.9万(1277件) 24.2万(534件)
東急世田谷線 9.2万(3864件) 15万(964件) 19.2万(491件) 24.1万(339件)
東急大井町線 9.8万(216件) 14.6万(104件) 19.6万(65件) 23.4万(61件)
東急池上線 ---(8件) ---(1件) ---(0件) ---(0件)
東急田園都市線 10.8万(3222件) 17.7万(982件) 21.3万(599件) 24.8万(505件)
東急東横線 13.7万(533件) 23万(200件) 28万(66件) 37.7万(35件)
東急目黒線 ---(0件) ---(1件) ---(0件) ---(2件)
丸ノ内線 9.6万(12133件) 14.1万(2956件) 19.9万(1199件) 24.9万(528件)
銀座線 14万(973件) 22.2万(371件) 29.2万(107件) 46.9万(38件)
千代田線 10.4万(4137件) 17.1万(1036件) 22.4万(525件) 29.9万(244件)
東西線 9万(5813件) 13.2万(1897件) 18.8万(834件) 26.5万(247件)
南北線 8.5万(7649件) 11.1万(3739件) 16.1万(1709件) 22万(702件)
日比谷線 12.2万(42件) ---(13件) ---(3件) ---(4件)
半蔵門線 14.3万(706件) 23.4万(273件) 31.2万(77件) 51.6万(36件)
有楽町線 8.4万(8046件) 11.6万(2462件) 16.2万(1198件) 20.5万(654件)
東武東上線 7.9万(7571件) 10.3万(2294件) 13.4万(970件) 15.8万(634件)

過去相場データ
2008年06月29日の沿線別賃貸相場
2008年06月23日の沿線別賃貸相場
2008年05月25日の沿線別賃貸相場
2008年05月24日の沿線別賃貸相場
2008年05月17日の沿線別賃貸相場
2008年04月17日の沿線別賃貸相場
2008年04月11日の沿線別賃貸相場
2008年04月03日の沿線別賃貸相場
2008年03月21日の沿線別賃貸相場
2008年03月09日の沿線別賃貸相場
2008年02月16日の沿線別賃貸相場
2008年01月27日の沿線別賃貸相場
Copyright © 2002-2008 ERA池袋店シンワ All Rights Reserved.